
Wir bieten die klassische Marathondistanz über 42,195 Kilometer in den folgenden Kategorien an:
| Kategorie | Jahrgang | Startgeld |
| M 18 / W 18 | 1992 und jünger | CHF 110.00 |
| M 20 / W 20 |
1982 - 1991 | CHF 110.00 |
| M 30 / W 30 | 1972 - 1981 | CHF 110.00 |
| M 40 / W 40 | 1967 - 1971 | CHF 110.00 |
| M 45 / W 45 | 1962 - 1966 | CHF 110.00 |
| M 50 / W 50 | 1957 - 1961 | CHF 110.00 |
| M 55 / W 55 | 1952 - 1956 | CHF 110.00 |
| M 60 / W 60 | 1947 - 1951 | CHF 110.00 |
| M 65 / W 65 | 1946 und älter | CHF 110.00 |
Weitere Alterskategorien werden ab 10 Anmeldungen separat gewertet und klassiert.
Alle Informationen zum Zürich Staffelmarathon anlässlich des Zürich Marathon finden Sie unter www.zurichstaffelmarathon.ch
Da einzelne Streckenabschnitte in der Innenstadt Tramschienen aufweisen, müssen wir leider auf die Kategorien "Rollstuhl" und "Inline" verzichten.