INFORMATIONEN
START- UND RANGLISTE
Rangliste Zürich Marathon 2003 bis 2019
Rangliste 2019 17. Zürich Marathon, 28. April 2019
Rangliste 2018 16. Zürich Marathon, 22. April 2018
Rangliste 2017 15. Zürich Marathon, 09. April 2017
Rangliste 2016 14. Zürich Marathon, 24. April 2016
Rangliste 2015 13. Zürich Marathon, 19. April 2015
Rangliste 2014 12. Zürich Marathon, 6. April 2014
Rangliste 2013 11. Zürich Marathon, 7. April 2013
Rangliste 2012 10. Zürich Marathon, 22. April 2012
Rangliste 2011 9. Zürich Marathon, 17. April 2011
Rangliste 2010 8. Zürich Marathon, 11. April 2010
Rangliste 2009 7. Zürich Marathon, 26. April 2009
Rangliste 2008 6. Zürich Marathon, 20. April 2008
Rangliste 2007 5. Zürich Marathon, 01. April 2007
Rangliste 2006 4. Zürch Marathon, 09. April 2006
Rangliste 2005 3. Zürich Marathon, 03. April 2005
Rangliste 2004 2. Zürich Marathon, 04. April 2004
Rangliste 2003 1. Zürich Marathon, 13. April 2003
Rangliste Teamrun 2010 bis 2019
Rangliste 2019, 10. Teamrun
Rangliste 2018, 9. Teamrun
Rangliste 2017, 8. Teamrun
Rangliste 2016, 7. Teamrun
Rangliste 2015, 6. Teamrun
Rangliste 2014, 5. Teamrun
Rangliste 2013, 4. Teamrun
Rangliste 2012, 3. Teamrun
Rangliste 2011, 2. Teamrun
Rangliste 2010, 1. Teamrun
Rangliste Cityrun 2012 bis 2019